Entity index — AI context¶
Generated: 2026-05-22
Purpose: Quick lookup of every entity ID, title, owner, and status.
For full prose use the domain-specific AI context URLs.
Policies (102)¶
| Code | Title | Risk domain | Owner | Status | Jurisdiction |
|---|---|---|---|---|---|
| AML-001 | AML/CFT Programme Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-002 | Customer Due Diligence (CDD) Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-003 | Know Your Customer (KYC) & Identity Verification Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-004 | Politically Exposed Persons (PEP) Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-005 | Transaction Monitoring Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-006 | Suspicious Activity Reporting Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-007 | Sanctions Screening Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-008 | Cross-Border Transfer Reporting Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-009 | Correspondent Banking & Payments Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-010 | AML Training & Awareness Policy | D03 | Chief People Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-011 | Customer Acceptance Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-012 | Customer Risk Rating Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| AML-013 | Onboarding Fraud & Identity Integrity Policy | D03 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| CLQ-001 | Capital Adequacy Policy | D01 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| CLQ-002 | Liquidity Risk Management Policy | D01 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| CLQ-003 | Capital Planning & Stress Testing Policy | D01 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| CLQ-004 | Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) Policy | D01 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| CLQ-005 | Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy | D01 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| CLQ-006 | Capital Disclosure & Reporting Policy | D01 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| CLQ-007 | Climate Risk Management Policy | D12 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| CON-001 | Customer Fairness & Conduct Policy | D04 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| CON-002 | Complaints & Internal Dispute Resolution Policy | D04 | Head of Customer Experience | Draft | NZ + AU |
| CON-003 | Vulnerable Customer Policy | D04 | Head of Customer Experience | Draft | NZ + AU |
| CON-004 | Product Disclosure & Sales Practice Policy | D04 | Head of Product | Draft | NZ + AU |
| CON-005 | Fee & Pricing Transparency Policy | D04 | Head of Product | Draft | NZ + AU |
| CON-006 | Product suitability and governance | D04 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| CON-007 | Consumer Data Right (CDR) Policy | D04 | Head of Customer Experience | Draft | AU |
| CON-008 | Financial Hardship Policy | D04 | Head of Customer Experience | Draft | NZ + AU |
| CON-009 | NZ DTA Key Information Summary Disclosure Policy | D04 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ |
| CRE-001 | Credit Risk Management Policy | D02 | Head of Credit Risk | Draft | NZ + AU |
| CRE-002 | Responsible Lending Policy | D02 | Head of Credit Risk | Draft | NZ + AU |
| CRE-003 | Credit Decisioning & Scorecard Policy | D02 | Head of Credit Risk | Draft | NZ + AU |
| CRE-004 | Loan Origination Standards | D02 | Head of Credit Risk | Draft | NZ + AU |
| CRE-005 | Concentration Risk Policy | D02 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| CRE-006 | Impairment & Provisioning Policy | D02 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| CRE-007 | Collections & Hardship Policy | D02 | Head of Credit Risk | Draft | NZ + AU |
| CRE-008 | Product Design & Distribution Policy | D02 | Head of Product | Draft | AU |
| CRE-009 | Fixed-Rate Component Break-Cost Methodology Policy | D02 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-001 | Information Security Policy | D05 | Chief Information Security Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-002 | Cybersecurity Policy | D05 | Chief Information Security Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-003 | Technology Risk Management Policy | D05 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-004 | Data Governance Policy | D05 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-005 | Model Risk Management Policy | D05 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-006 | Cloud & Infrastructure Policy | D05 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-007 | Change and release management | D05 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-008 | Third-Party & Outsourcing Risk Policy | D05 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-009 | AI & algorithm policy | D05 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-010 | Environments and deployment standards | D05 | Head of Platform Engineering | Draft | NZ + AU |
| DT-011 | AI development guardrails | D05 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-012 | Ledger Data Contracts & Event Publication Policy | D05 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| DT-013 | Model Validation & Audit Policy | D05 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| GOV-001 | Board Charter | D08 | Company Secretary | Draft | NZ + AU |
| GOV-002 | Risk Appetite Statement Policy | D08 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| GOV-003 | Three Lines of Defence Policy | D08 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| GOV-004 | Fit & Proper Policy | D08 | Chief People Officer | Draft | NZ + AU |
| GOV-005 | Financial Accountability Regime (FAR) Policy | D08 | Company Secretary | Draft | AU |
| GOV-006 | Internal Audit Policy | D08 | Chief Internal Auditor | Draft | NZ + AU |
| GOV-007 | Conflicts of Interest Policy | D08 | Company Secretary | Draft | NZ + AU |
| GOV-008 | Whistleblower Protection Policy | D08 | General Counsel | Draft | NZ + AU |
| GOV-009 | Related Party Transactions Policy | D08 | Company Secretary | Draft | NZ + AU |
| GOV-010 | Restricted Activities Policy | D08 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ |
| OPS-001 | Business Continuity Policy | D09 | Chief Operating Officer | Draft | NZ + AU |
| OPS-002 | Disaster Recovery Policy | D09 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| OPS-003 | Incident Management Policy | D09 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| OPS-004 | Operational Risk Policy | D09 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| OPS-005 | Third-Party & Critical Service Provider Policy | D09 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| OPS-006 | Change Management Policy | D09 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| OPS-007 | Financial Processing Resilience & Idempotency Policy | D09 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
| PAY-001 | Payment Operations Policy | D06 | Head of Payments | Draft | NZ + AU |
| PAY-002 | Settlement Risk Policy | D06 | Head of Payments | Draft | NZ + AU |
| PAY-003 | Card Scheme Compliance Policy | D06 | Head of Payments | Draft | NZ + AU |
| PAY-004 | Cross-Border Payments & FX Policy | D06 | Head of Treasury | Draft | NZ + AU |
| PAY-005 | Payment Fraud Prevention Policy | D06 | Head of Payments | Draft | NZ + AU |
| PAY-006 | PCI DSS Compliance Policy | D06 | Head of Payments | Draft | NZ + AU |
| PAY-007 | Ledger Posting & Account Integrity Policy | D06 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| PAY-008 | Payment Routing, Sponsor & Card-Scheme Abstraction Policy | D06 | Head of Payments | Draft | NZ + AU |
| PAY-009 | Payment Exceptions, Returns & Reversals Policy | D06 | Head of Payments | Draft | NZ + AU |
| PAY-010 | Open Banking & API access | D06 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| PPL-001 | Code of Conduct Policy | D11 | Chief People Officer | Draft | NZ + AU |
| PPL-002 | Remuneration & Variable Pay Policy | D11 | Chief People Officer | Draft | NZ + AU |
| PPL-003 | Training & Competency Policy | D11 | Chief People Officer | Draft | NZ + AU |
| PPL-004 | Background Screening & Fit and Proper Policy | D11 | Chief People Officer | Draft | NZ + AU |
| PPL-005 | Health, Safety & Wellbeing Policy | D11 | Chief People Officer | Draft | NZ + AU |
| PPL-006 | Whistleblower & Protected Disclosure Policy | D11 | General Counsel | Draft | NZ + AU |
| PRI-001 | Privacy Policy | D10 | Privacy Officer | Draft | NZ + AU |
| PRI-002 | Data Breach Response Policy | D10 | Privacy Officer | Draft | NZ + AU |
| PRI-003 | Personal Information Retention & Destruction Policy | D10 | Privacy Officer | Draft | NZ + AU |
| PRI-004 | FATCA & CRS Compliance Policy | D10 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| PRI-005 | Privacy Impact Assessment Policy | D10 | Privacy Officer | Draft | NZ + AU |
| PRI-006 | Customer Data Access & Correction Policy | D10 | Privacy Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-001 | Regulatory Reporting Policy | D07 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-002 | Prudential Reporting Policy | D07 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-003 | AML Compliance Reporting Policy | D07 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-004 | Financial Statements Policy | D07 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-005 | Data Quality & Assurance Policy | D07 | Chief Technology Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-006 | Regulatory Change Management Policy | D07 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-007 | DCS & Depositor Reporting Policy | D07 | Chief Financial Officer | Draft | NZ |
| REP-008 | Statistical & survey reporting | D07 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-009 | Regulatory incident & breach notification | D07 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-010 | Credit reporting & bureau submission | D07 | Chief Compliance Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-011 | Tax & information reporting (FATCA/CRS/AEOI) | D07 | Chief Financial Officer | Draft | NZ + AU |
| REP-012 | TCFD Climate Disclosure Policy | D12 | Chief Risk Officer | Draft | NZ + AU |
Modules (177)¶
| ID | Title | System | Build status | Satisfies (policy:mode) |
|---|---|---|---|---|
| MOD-001 | Double-entry posting engine | SD01 | Deployed | CLQ-006:AUTO, REP-004:AUTO, PAY-001:GATE, CLQ-002:CALC, PAY-007:LOG, OPS-007:LOG |
| MOD-002 | Immutable transaction log | SD01 | Deployed | GOV-006:LOG, REP-005:LOG, AML-005:LOG, PAY-002:LOG, PAY-007:LOG |
| MOD-003 | Real-time balance engine | SD01 | Deployed | CLQ-002:CALC, PAY-001:GATE, CON-005:AUTO, CLQ-004:CALC |
| MOD-004 | Multi-currency ledger (NZD/AUD) | SD01 | Deployed | PAY-004:LOG, CLQ-001:CALC, AML-008:AUTO, REP-002:CALC |
| MOD-005 | Daily accrual calculator | SD01 | Deployed | REP-004:AUTO, CON-005:AUTO, CLQ-004:CALC, CRE-006:AUTO |
| MOD-006 | Rate change propagation | SD01 | Deployed | CON-005:AUTO, CON-004:ALERT, CLQ-004:CALC |
| MOD-007 | Account state machine | SD01 | Deployed | AML-002:GATE, AML-007:GATE, PAY-005:GATE |
| MOD-008 | Dormancy & escheatment engine | SD01 | Deployed | CON-001:AUTO, REP-001:AUTO |
| MOD-009 | eIDV & document verification | SD02 | Deployed | AML-003:GATE, AML-002:AUTO, PRI-001:AUTO, CON-001:AUTO |
| MOD-010 | CDD tier assignment engine | SD02 | Deployed | AML-002:AUTO, AML-004:ALERT, GOV-002:GATE |
| MOD-011 | KYC periodic review scheduler | SD02 | Deployed | AML-002:AUTO, AML-003:ALERT, CON-001:AUTO |
| MOD-012 | KYC audit trail store | SD02 | Deployed | AML-001:LOG, AML-002:LOG, GOV-006:LOG, PRI-005:LOG |
| MOD-013 | Real-time sanctions screener | SD02 | Deployed | AML-007:GATE, PAY-001:GATE, AML-006:ALERT, GOV-002:AUTO |
| MOD-014 | List change propagation | SD02 | Deployed | AML-007:AUTO, AML-006:ALERT |
| MOD-015 | False positive management | SD02 | Deployed | AML-007:LOG, GOV-006:LOG |
| MOD-016 | Rule-based typology engine | SD03 | Deployed | AML-005:AUTO, AML-001:LOG, AML-008:AUTO |
| MOD-017 | ML behavioural scoring model | SD03 | Deployed | AML-005:AUTO, DT-005:LOG, AML-001:LOG |
| MOD-018 | Alert case management system | SD03 | Deployed | AML-005:LOG, AML-006:LOG, GOV-006:LOG |
| MOD-019 | Regulatory report submission module | SD03 | Deployed | AML-008:AUTO, REP-003:LOG, AML-001:AUTO |
| MOD-020 | Pre-payment validation suite | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, AML-007:GATE, PAY-005:GATE, CLQ-002:CALC |
| MOD-021 | Payment limit & velocity controller | SD04 | Deployed | PAY-005:GATE, AML-005:ALERT, CON-005:AUTO |
| MOD-022 | Payment audit trail | SD04 | Deployed | PAY-002:LOG, PAY-003:LOG, REP-005:LOG |
| MOD-023 | Transaction fraud scorer | SD04 | Deployed | PAY-005:AUTO, CON-001:AUTO, DT-005:LOG |
| MOD-024 | Device & session intelligence | SD04 | Deployed | DT-001:GATE, PAY-005:ALERT, AML-005:LOG |
| MOD-025 | FX rate lock & conversion | SD04 | Deployed | PAY-004:LOG, CON-005:GATE, CLQ-004:CALC |
| MOD-026 | IFTI / CMIR reporting trigger | SD04 | Deployed | AML-008:AUTO, REP-003:AUTO |
| MOD-027 | Affordability calculator | SD05 | Deployed | CRE-002:CALC, CRE-003:LOG, CON-004:LOG, REP-005:LOG |
| MOD-028 | Credit score & risk rating | SD05 | Deployed | CRE-001:AUTO, CRE-003:LOG, DT-005:LOG, CLQ-001:CALC |
| MOD-029 | Pre-approval engine | SD05 | Deployed | CRE-002:AUTO, CON-004:GATE, CRE-003:LOG |
| MOD-030 | Stage allocation model | SD05 | Deployed | CRE-006:AUTO, REP-004:AUTO, CLQ-001:CALC |
| MOD-031 | ECL calculation & GL posting | SD05 | Deployed | CRE-006:CALC, REP-004:AUTO, DT-005:LOG |
| MOD-032 | LCR / NSFR calculator | SD06 | Deployed | CLQ-002:CALC, REP-002:CALC, GOV-002:ALERT |
| MOD-033 | RWA & capital ratio engine | SD06 | Deployed | CLQ-001:CALC, REP-002:CALC, CLQ-006:CALC, GOV-002:ALERT |
| MOD-034 | Stress testing scenario engine | SD06 | Not started | CLQ-003:CALC, CLQ-005:CALC, GOV-002:CALC |
| MOD-035 | IRRBB / EVE / NII model | SD06 | Deployed | CLQ-004:CALC, REP-002:CALC, GOV-002:ALERT |
| MOD-036 | Prudential return builder (RBNZ / APRA) | SD06 | Deployed | REP-001:AUTO, REP-002:LOG, REP-005:GATE |
| MOD-037 | AUSTRAC / RBNZ AML reporting pipeline | SD06 | Not started | REP-003:AUTO, AML-001:AUTO, AML-006:LOG, REP-005:GATE |
| MOD-038 | Data quality & reconciliation monitor | SD06 | Deployed | REP-005:GATE, DT-004:AUTO, GOV-006:LOG |
| MOD-039 | Customer risk score model | SD06 | Deployed | AML-002:AUTO, AML-005:AUTO, DT-005:LOG |
| MOD-040 | Churn & health score engine | SD06 | Deployed | CON-001:AUTO, CON-003:ALERT |
| MOD-041 | Categorisation & merchant enrichment model | SD06 | Deployed | CON-005:AUTO, DT-005:LOG |
| MOD-042 | CDC pipeline — Neon logical replication to S3 Iceberg | SD07 | Deployed | DT-004:AUTO, REP-005:AUTO, AML-005:AUTO |
| MOD-043 | EventBridge domain event governance | SD07 | Deployed | DT-004:AUTO, DT-001:AUTO, PRI-001:AUTO, PRI-003:AUTO |
| MOD-044 | JWT role-based access control | SD07 | Deployed | DT-001:GATE, GOV-007:AUTO, GOV-006:LOG |
| MOD-045 | Secrets & key management | SD07 | Deployed | DT-001:AUTO, DT-002:AUTO, AML-007:AUTO |
| MOD-046 | Privileged access management (PAM) | SD07 | Deployed | DT-001:GATE, GOV-006:LOG, DT-002:LOG |
| MOD-047 | Agent action logger | SD07 | Deployed | GOV-006:LOG, AML-001:LOG, GOV-005:LOG, CON-002:LOG |
| MOD-048 | System decision log | SD07 | Deployed | DT-009:LOG, CRE-003:LOG, AML-006:LOG, GOV-006:LOG |
| MOD-049 | Open banking consent management | SD08 | Deployed | PRI-001:GATE, CON-007:GATE, AML-010:LOG |
| MOD-050 | Disclosure enforcement module | SD08 | Deployed | CON-004:GATE, CRE-002:GATE, PAY-004:GATE, CON-005:GATE, CON-009:GATE |
| MOD-051 | Financial automation rules engine | SD08 | Not started | CON-001:AUTO, PAY-001:GATE, CON-005:LOG |
| MOD-052 | Role-scoped data access | SD08 | Deployed | DT-001:GATE, PRI-001:AUTO, AML-006:AUTO |
| MOD-053 | Case & complaint management module | SD08 | Deployed | CON-002:ALERT, CON-003:AUTO, REP-001:LOG |
| MOD-054 | Call recording & transcript attachment | SD08 | Not started | CON-004:LOG, PPL-003:AUTO, GOV-006:LOG |
| MOD-055 | Onboarding fraud scoring engine | SD06 | Not started | AML-013:GATE |
| MOD-056 | Compliance visibility engine | SD06 | Deployed | REP-006:ALERT, GOV-006:LOG |
| MOD-057 | Statistical returns & survey engine | SD06 | Deployed | REP-008:AUTO, REP-005:GATE |
| MOD-058 | Regulatory incident & breach notification engine | SD06 | Not started | REP-009:AUTO |
| MOD-059 | Credit bureau submission engine | SD05 | Deployed | REP-010:AUTO |
| MOD-060 | FATCA/CRS/AEOI reporting engine | SD06 | Deployed | REP-011:AUTO, PRI-004:LOG, REP-005:GATE |
| MOD-061 | Open banking API platform | SD04 | Not started | PAY-010:GATE |
| MOD-062 | Workflow orchestration engine | SD07 | Deployed | — |
| MOD-063 | Notification orchestration | SD07 | Deployed | CON-001:AUTO, GOV-003:LOG |
| MOD-064 | Operations work queue | SD08 | Not started | GOV-002:AUTO |
| MOD-065 | Credit servicing & collections | SD05 | Deployed | CRE-006:AUTO, CON-003:AUTO, CRE-002:ALERT |
| MOD-066 | Collateral & security management | SD05 | Deployed | CRE-005:LOG, CRE-001:CALC |
| MOD-067 | Trade finance operations | SD04 | Not started | PAY-002:GATE, AML-008:LOG |
| MOD-068 | Authentication & session management | SD08 | Deployed | DT-002:GATE, PRI-001:GATE |
| MOD-069 | Customer app shell | SD08 | Deployed | CON-005:AUTO |
| MOD-070 | Transaction history & search | SD08 | Deployed | CON-005:AUTO, GOV-006:LOG |
| MOD-071 | Payment initiation | SD08 | Deployed | PAY-001:GATE, CON-005:AUTO |
| MOD-072 | Customer profile & settings | SD08 | Deployed | PRI-001:AUTO, CON-001:AUTO |
| MOD-073 | Document vault | SD08 | Deployed | PRI-001:GATE, PRI-003:AUTO |
| MOD-074 | Back-office customer 360 | SD08 | Deployed | GOV-002:LOG, PRI-003:GATE |
| MOD-075 | Internal API gateway | SD07 | Deployed | DT-001:GATE, DT-002:GATE |
| MOD-076 | Observability platform | SD07 | Deployed | GOV-006:LOG, DT-004:ALERT |
| MOD-077 | Account dashboard & insight feed | SD08 | Deployed | CON-005:AUTO |
| MOD-078 | Card & account controls | SD08 | Not started | PAY-005:GATE, CON-001:AUTO |
| MOD-079 | Snowflake decision publication service | SD07 | Deployed | GOV-006:LOG, DT-001:GATE |
| MOD-080 | Statutory financial reporting & ERP integration | SD06 | Deployed | REP-004:AUTO, REP-001:AUTO, GOV-006:LOG |
| MOD-081 | Payment reconciliation engine | SD04 | Deployed | PAY-002:AUTO, REP-005:LOG |
| MOD-082 | Nostro & FX treasury management | SD04 | Deployed | CLQ-002:CALC, PAY-002:GATE, PAY-008:AUTO |
| MOD-083 | Agent assist & compliance coaching panel | SD08 | Not started | CON-002:AUTO, GOV-007:AUTO |
| MOD-084 | Open banking data access — data recipient | SD04 | Not started | PAY-010:GATE, PRI-001:AUTO |
| MOD-085 | Market rates ingestion & normalisation | SD06 | Deployed | REP-005:LOG, CLQ-002:CALC |
| MOD-086 | Funds transfer pricing engine | SD06 | Deployed | REP-001:CALC, CLQ-003:CALC |
| MOD-087 | Transaction enrichment engine | SD07 | Deployed | PRI-001:LOG |
| MOD-088 | Expense classification engine | SD06 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-089 | Geo-spatial processor | SD06 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-090 | Auto rules engine | SD08 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-091 | Receipt processor | SD08 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-092 | Tax logic engine | SD06 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-093 | Accounting mapper | SD07 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-094 | Property attribution engine | SD06 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-095 | Ring-fencing logic engine | SD06 | Not started | PRI-001:LOG |
| MOD-096 | Multi-entity party graph manager | SD02 | Deployed | AML-002:GATE, AML-004:GATE |
| MOD-097 | Usage event collector | SD07 | Deployed | REP-001:LOG |
| MOD-098 | Cost attribution engine | SD06 | Deployed | REP-001:CALC |
| MOD-099 | Infrastructure cost reports | SD07 | Deployed | REP-001:LOG |
| MOD-100 | External asset connector | SD07 | Deployed | PRI-001:LOG, PRI-003:GATE |
| MOD-101 | Wealth intelligence engine | SD06 | Not started | — |
| MOD-102 | Snowflake account configuration & governance | SD07 | Deployed | DT-001:GATE, DT-002:AUTO, DT-004:AUTO, GOV-007:LOG |
| MOD-103 | Neon database platform bootstrap | SD07 | Deployed | DT-001:GATE, PRI-001:GATE, PRI-003:AUTO |
| MOD-104 | AWS shared infrastructure bootstrap | SD07 | Deployed | GOV-005:GATE, GOV-006:LOG, DT-002:GATE |
| MOD-105 | Product eligibility engine | SD06 | Not started | CON-006:GATE, CON-001:GATE, CRE-001:GATE |
| MOD-106 | ROTE engine | SD06 | Not started | CON-006:CALC, CRE-001:CALC |
| MOD-107 | Next best product engine | SD06 | Not started | CON-006:CALC, CON-001:CALC |
| MOD-108 | Product offer engine | SD08 | Not started | CON-006:GATE, CON-004:LOG, CON-001:AUTO, PRI-001:GATE |
| MOD-109 | Product deal engine | SD08 | Not started | CON-006:GATE, CON-004:LOG, CON-001:LOG |
| MOD-110 | Fee engine | SD01 | Deployed | CON-005:GATE, CON-004:LOG, PAY-001:AUTO |
| MOD-111 | Term deposit maturity engine | SD01 | Deployed | CON-004:AUTO, CON-005:GATE, PAY-001:AUTO |
| MOD-112 | Amortisation schedule engine | SD01 | Deployed | CRE-002:AUTO, CON-004:AUTO, CON-005:CALC |
| MOD-113 | Statement generation | SD08 | Not started | CON-004:AUTO, CON-005:AUTO |
| MOD-114 | Direct debit mandate management | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, PAY-002:LOG, PRI-001:GATE |
| MOD-115 | Property security and LVR management | SD05 | Deployed | CRE-001:GATE, CRE-005:CALC, CLQ-002:CALC, REP-002:CALC |
| MOD-116 | Mortgage servicing engine | SD05 | Deployed | CRE-002:AUTO, CON-004:AUTO, CON-005:GATE, CON-008:ALERT, PAY-001:AUTO |
| MOD-117 | Overdraft management engine | SD05 | Deployed | CRE-002:GATE, CON-005:GATE, CON-008:ALERT, PAY-001:GATE, CRE-001:CALC |
| MOD-118 | Member equity and share registry | SD01 | Deployed | CLQ-001:GATE, GOV-001:LOG, CON-001:AUTO, CON-004:AUTO |
| MOD-119 | BPAY payment integration | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, PAY-005:AUTO, PAY-009:AUTO, CON-005:AUTO, REP-005:LOG |
| MOD-120 | PayID and Osko integration | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, PAY-005:AUTO, PAY-009:AUTO, CON-005:AUTO, AML-005:LOG |
| MOD-121 | Construction loan drawdown engine | SD05 | Deployed | CRE-002:GATE, CON-004:AUTO, CON-005:CALC, CRE-001:CALC |
| MOD-122 | NZ faster payments and A2A integration | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, PAY-002:LOG, PAY-005:AUTO, PAY-009:AUTO, REP-005:LOG |
| MOD-123 | ATM network integration | SD04 | Not started | PAY-001:GATE, PAY-005:AUTO, PAY-002:LOG, CON-005:AUTO |
| MOD-124 | Physical card issuance and bureau integration | SD04 | Built | PAY-003:GATE, PAY-006:AUTO, DT-001:GATE, CON-001:AUTO |
| MOD-125 | Joint account management | SD01 | Deployed | AML-002:GATE, CON-001:AUTO, PRI-001:AUTO, REP-007:CALC |
| MOD-126 | Power of attorney and third-party authority | SD08 | Not started | CON-003:AUTO, AML-002:GATE, PRI-001:GATE, GOV-006:LOG |
| MOD-127 | Product configuration panel | SD08 | Deployed | GOV-006:LOG, CON-005:GATE, REP-002:AUTO, GOV-007:GATE |
| MOD-128 | Credit bureau enquiry and CCR integration | SD05 | Deployed | CRE-003:GATE, PRI-001:GATE, CON-004:LOG, REP-010:LOG |
| MOD-129 | Teller operations and branch cash management | SD08 | Not started | AML-005:GATE, PAY-001:GATE, GOV-006:LOG, CON-001:AUTO |
| MOD-130 | Notice account management | SD01 | Deployed | CON-005:GATE, CLQ-002:CALC, CON-001:AUTO, CON-004:AUTO |
| MOD-131 | Mutual governance and AGM administration | SD08 | Not started | GOV-001:AUTO, CON-001:AUTO, REP-002:LOG, GOV-006:LOG |
| MOD-132 | Loan restructure and variation workflow | SD05 | Deployed | CRE-001:GATE, CON-004:AUTO, CON-005:GATE, REP-004:LOG |
| MOD-133 | Trust account management | SD01 | Deployed | AML-002:GATE, AML-004:GATE, PRI-001:AUTO, GOV-006:LOG |
| MOD-134 | Community account management | SD01 | Deployed | AML-002:GATE, CON-001:AUTO, GOV-006:LOG, PRI-001:AUTO |
| MOD-135 | Batch payment and payroll file processing | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, AML-007:AUTO, PAY-002:LOG, CON-005:AUTO |
| MOD-136 | BPAY biller registration and inbound BPAY | SD04 | Deployed | PAY-001:AUTO, REP-005:LOG, PAY-002:LOG, CON-005:AUTO |
| MOD-137 | Agency banking adapter | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, AML-005:AUTO, CON-001:AUTO, PAY-002:LOG |
| MOD-138 | Deceased customer and estate management | SD08 | Not started | PRI-001:GATE, GOV-006:LOG, CON-003:AUTO, AML-002:LOG |
| MOD-139 | Financial hardship formal variation workflow | SD08 | Not started | CON-008:GATE, CON-004:AUTO, CRE-004:LOG, CON-003:AUTO |
| MOD-140 | Chart of accounts and GL configuration | SD01 | Deployed | REP-004:GATE, GOV-006:LOG, REP-002:AUTO, GOV-007:GATE |
| MOD-141 | Intra-bank transfer engine | SD04 | Deployed | PAY-001:GATE, AML-007:AUTO, PAY-002:LOG, CON-005:AUTO |
| MOD-142 | Deposit guarantee scheme disclosure | SD08 | Not started | CON-005:GATE, REP-007:CALC, CON-001:AUTO, REP-004:LOG |
| MOD-143 | Open Bank Resolution pre-positioning | SD01 | Deployed | REP-001:LOG, OPS-001:AUTO |
| MOD-144 | Confirmation of payee — account name verification | SD04 | Not started | PAY-005:GATE, PAY-003:AUTO |
| MOD-145 | Payment hold & friction engine | SD04 | Not started | PAY-005:AUTO, AML-007:ALERT |
| MOD-146 | Restricted activities enforcement | SD08 | Not started | GOV-010:GATE, REP-001:LOG |
| MOD-147 | Related party exposure monitor | SD06 | Not started | GOV-009:CALC, GOV-009:ALERT, CRE-005:ALERT |
| MOD-148 | Privacy access request (DSAR) workflow | SD08 | Not started | PRI-001:AUTO, PRI-003:LOG, PRI-006:AUTO |
| MOD-149 | Scam intelligence reporting & reimbursement | SD04 | Not started | PAY-005:LOG, CON-002:AUTO |
| MOD-150 | Risk management platform | SD06 | Not started | OPS-003:AUTO, OPS-004:AUTO, OPS-005:AUTO, OPS-006:LOG, OPS-007:LOG, DT-003:AUTO, DT-005:LOG, DT-008:AUTO, GOV-002:CALC, REP-009:AUTO, PRI-002:AUTO, CLQ-002:CALC |
| MOD-151 | Risk case console | SD08 | Not started | OPS-003:GATE, GOV-008:GATE, GOV-006:LOG, DT-005:GATE |
| MOD-152 | Climate risk assessment | SD06 | Not started | CLQ-007:CALC, REP-012:AUTO, GOV-002:ALERT |
| MOD-153 | Customer acceptance engine | SD02 | Deployed | AML-011:GATE, AML-002:GATE, AML-012:CALC, AML-004:GATE, CON-006:GATE |
