System design¶
System-level design artefacts that span multiple modules or apply to an entire system domain. These are produced by architects and tech leads, not by individual module implementations.
Design artefacts¶
| Artefact | Description |
|---|---|
| Event catalogue | All 48 EventBridge domain events across 8 buses — typed field schemas, emitting module, named consumers |
| Interface contracts | Synchronous module-to-module Lambda invocation contracts — request/response shapes |
| Data models | Authoritative Postgres and Snowflake schema per system domain |
System domains¶
Each system domain has its own data model, event bus, and module set. SD references below link to the compiled system domain page in the systems register.
| ID | System | Repo | Data model | Modules |
|---|---|---|---|---|
| SD01 | Core Banking | bank-core | Data model | MOD-001 to MOD-008, MOD-073, MOD-074 |
| SD02 | KYC Platform | bank-kyc | Data model | MOD-009 to MOD-020, MOD-055, MOD-096 |
| SD03 | AML Monitoring | bank-aml | Data model | MOD-021 to MOD-031 |
| SD04 | Payments | bank-payments | Data model | MOD-022 to MOD-030, MOD-061, MOD-071, MOD-072, MOD-081, MOD-082, MOD-084 |
| SD05 | Credit | bank-credit | Data model | MOD-051 to MOD-060 |
| SD06 | Risk Platform | bank-risk-platform | Data model | MOD-032 to MOD-041, MOD-056 to MOD-060, MOD-080, MOD-085, MOD-086, MOD-088, MOD-089, MOD-092, MOD-094, MOD-095, MOD-098 |
| SD07 | Data Platform | bank-platform | Data model | MOD-042 to MOD-050, MOD-062, MOD-063, MOD-075, MOD-076, MOD-079, MOD-087, MOD-093, MOD-097, MOD-099 |
| SD08 | App | bank-app | Data model | MOD-064 to MOD-078, MOD-083, MOD-090, MOD-091 |
Event buses¶
One EventBridge bus per system domain. See Event catalogue for all events.
| Bus | System domain | Pattern prefix |
|---|---|---|
bank-core |
SD01 Core Banking | bank.core.* |
bank-kyc |
SD02 KYC Platform | bank.kyc.* |
bank-aml |
SD03 AML Monitoring | bank.aml.* |
bank-payments |
SD04 Payments | bank.payments.* |
bank-credit |
SD05 Credit | bank.credit.* |
bank-risk-platform |
SD06 Risk Platform | bank.risk.* |
bank-platform |
SD07 Data Platform | bank.platform.* |
bank-app |
SD08 App | bank.app.* |