Business domains¶
11 business domains. Each domain owns a set of systems, policies, and goals.
| Domain | Name | Owner | Systems | Policies owned |
|---|---|---|---|---|
| BD01 | Customer | Head of Customer Experience | SD02, SD08 | AML-003, AML-011, AML-012, AML-013, CON-001, CON-002, CON-003, CON-007, CON-008, CON-009, PRI-001, PRI-002, PRI-006 |
| BD02 | Finance & Accounting | Chief Financial Officer | SD01, SD06 | PAY-007, PRI-004, REP-004, REP-007 |
| BD03 | Treasury | Chief Financial Officer / Head of Treasury | SD01, SD06 | CLQ-001, CLQ-002, CLQ-004, CLQ-006, CLQ-007, PAY-004, REP-002, REP-012 |
| BD04 | Product | Head of Product | SD01, SD04, SD08 | CON-004, CON-005, CON-006, CRE-008 |
| BD05 | Credit & Lending | Head of Credit Risk | SD05, SD06 | CRE-001, CRE-002, CRE-003, CRE-004, CRE-005, CRE-006, CRE-007 |
| BD06 | Payments & Operations | Head of Payments | SD01, SD04 | PAY-001, PAY-002, PAY-003, PAY-005, PAY-006, PAY-008, PAY-009, PAY-010 |
| BD07 | Financial Crime & Compliance | Chief Compliance Officer | SD02, SD03 | AML-001, AML-002, AML-004, AML-005, AML-006, AML-007, AML-008, AML-009, AML-010, REP-003 |
| BD08 | Risk Management | Chief Risk Officer | SD06 | GOV-002, CLQ-003, CLQ-005, DT-005, OPS-004, OPS-005, OPS-007, REP-008, REP-009, REP-010, REP-011 |
| BD09 | Technology & Data | Chief Technology Officer | SD01, SD02, SD03, SD04, SD05, SD06, SD07, SD08 | DT-001, DT-002, DT-003, DT-004, DT-006, DT-007, DT-008, DT-009, DT-010, DT-011, DT-012, OPS-001, OPS-002, OPS-003, OPS-006, PRI-003, PRI-005, REP-005 |
| BD10 | Governance & Legal | Company Secretary / General Counsel | GOV-001, GOV-003, GOV-004, GOV-005, GOV-006, GOV-007, GOV-008, GOV-009, GOV-010, REP-001, REP-006 | |
| BD11 | People & Culture | Chief People Officer | PPL-001, PPL-002, PPL-003, PPL-004, PPL-005, PPL-006 |
Auto-generated 2026-05-22 by scripts/compile.py. Do not edit directly.