Credit Risk¶
| Domain ID | D02 |
| Owner | Chief Risk Officer |
| Jurisdiction | NZ + AU |
| Applicability | Platform — SD05 delivers affordability calculation (MOD-027), credit scoring (MOD-028), pre-approval (MOD-029), stage allocation (MOD-030), and ECL calculation (MOD-031). In Track 2 tenants hold the lending licences; the platform delivers the decisioning and impairment infrastructure. |
Identification, measurement, and management of credit risk across all lending products and counterparty exposures.
Key obligations¶
CCCFA 2003 (NZ) and NCCP Act (AU) require a documented affordability assessment for every credit decision. The Snowflake affordability calculator (MOD-027) produces this automatically and stores it immutably — it is the compliance artefact, not a paper form.
Policies¶
| Code | Policy name | Status |
|---|---|---|
| CRE-001 | Credit Risk Management Policy | Draft |
| CRE-002 | Responsible Lending Policy | Draft |
| CRE-003 | Credit Decisioning & Scorecard Policy | Draft |
| CRE-004 | Loan Origination Standards | Draft |
| CRE-005 | Concentration Risk Policy | Draft |
| CRE-006 | Impairment & Provisioning Policy | Draft |
| CRE-007 | Collections & Hardship Policy | Draft |
| CRE-008 | Product Design & Distribution Policy | Draft |
Systems satisfying this domain¶
- MOD-027: Affordability calculator (SD05) — CALC/LOG
- MOD-028: Credit score & risk rating (SD05) — AUTO/LOG
- MOD-029: Pre-approval engine (SD05) — AUTO/LOG
- MOD-030: Stage allocation model (SD05) — AUTO
- MOD-031: ECL calculation & GL posting (SD05) — CALC/AUTO
Policies in this domain¶
| Code | Title | Status | Owner |
|---|---|---|---|
| CRE-001 | Credit Risk Management Policy | Draft | Head of Credit Risk |
| CRE-002 | Responsible Lending Policy | Draft | Head of Credit Risk |
| CRE-003 | Credit Decisioning & Scorecard Policy | Draft | Head of Credit Risk |
| CRE-004 | Loan Origination Standards | Draft | Head of Credit Risk |
| CRE-005 | Concentration Risk Policy | Draft | Chief Risk Officer |
| CRE-006 | Impairment & Provisioning Policy | Draft | Chief Financial Officer |
| CRE-007 | Collections & Hardship Policy | Draft | Head of Credit Risk |
| CRE-008 | Product Design & Distribution Policy | Draft | Head of Product |
Compiled 2026-05-22 from source/entities/risk-domains/D02.yaml